|
Région Ouest / au Nord
Aristarchus |
Région Centrale / au Nord
Plato Vallis Alpes |
Région Est / au Nord
Posidonius |
|
Région Ouest / à l'équateur
Marius |
Région Centrale / à l'équateur
Arago Albategnius Copernicus Ptolemaeus, Alphonsus, Arzachel Triesnecker |
Région Est / à l'équateur
Taurus - Littrow : Site Apollo 17 Mare Crisium : La mer des crises Theophilus |
| Région Ouest / au Sud
Gassendi |
Région Centrale / au Sud
Clavius |
Région Est / au Sud
|
| Lacus Lenitatis | ( Lac de la Tendresse ) | Lacus Temporis | ( Lac du Temps ) |
| Lacus Mortis | ( Lac de la Mort ) | Oceanus Procellarum | ( Océan des Tempêtes ) |
| Mare Crisium | ( Mer des Crises ) | Mare Imbrium | ( Mer des Pluies ) |
| Palus Putredinis | ( Marais de la Putréfaction ) | Palus Somni | ( Marais du Sommeil ) |
| Sinus Iridum | ( Golfe des Iris ) | Sinus Roris | ( Golfe de la Rosée ) |
| Mare Serenitatis | ( Mer de la Sérénité ) | Mare Tranquillitatis | ( Mer de la Tranquillité ) |
| Rima Schröter | Petite rainure de 40 km de long. Ancien lit d'une "rivière de lave" |
| Rimae Gassendi | Systèmes de rainures situé dans l'arène du cratère Gassendi |
| Rupes Recta | Le célèbre "Mur droit" |
| Vallis Alpes | 180 km de long. Une rainure qui parcourt le fond de la vallée Alpine |
A venir ...
A venir ...
A venir ...
A venir ...