
GUY LAPERRIÈRE
| Canada |
|
||
| ($ can) | États-Unis ($ US) | Autres ($ can) | |
| Individus et institutions | 58 | 44 | 68 |
|
30 | 26 | 35 |
|
118 | 84 | 128 |
|
720 | 460 | 720 |
| 2001 | 2000 | |
| ACTIF à court terme | ||
| Encaisse | 26 819$ | 17 303$ |
| Placements temporaires |
40 000 |
|
| Débiteurs | 11 580 | 11 255 |
| Frais payés d'avance | 1 560 | 1 000 |
| 79 965$ | 29 558$ | |
| Placements à long terme | 53 174 | 61 873 |
| Immobilisations corporelles | 4 551 | 3 229 |
| 57 725$ | 65 102$ | |
| TOTAL DE l'ACTIF | 137 690$ | 94 660$ |
| PASSIF à court terme | ||
| Créditeurs et charges à payer | 20 799$ | 20 065$ |
| Montants reçus pour l'exercice subséquent | 40 000 | |
| Fonds en dépôt | 6 000 | |
| 69 339$ | 26 065$ | |
| SURPLUS CUMULÉ | 68 351$ | 68 595$ |
| TOTAL DU PASSIF | 137 690$ | 94 660$ |
|
||
| 2001 | 2000 | |
| REVENUS | ||
| Abonnements | 22 851 | 25 984 |
| Publicité | 2 550 | 2 788 |
| Vente de revues | 1 058 | 2 954 |
| Subventions | 57 684 | 52 984 |
| Droits de reproduction |
10 840 |
|
| TOTAL DES REVENUS | 94 983 | 84 710 |
| DÉPENSES | ||
| Salaires et charges sociales | 30 353 | 30 022 |
| Assurances | 401 | 411 |
| Corrections | 2 150 | 2 135 |
| Cotisation (ACRS) | 145 | |
| Déplacements | 200 | 250 |
| Droits d'auteur |
384 |
|
| Expéditions de la Revue | 1 742 | 1 462 |
| Fonds de retraite (J. Rémillard) | 3 750 | 3 750 |
| Fournitures de bureau | 7 301 | 9 293 |
| Frais bancaires | 190 | 147 |
| Frais de vente | 1 737 | 1 892 |
| Honoraires | 3 811 | 4 825 |
| Impression et mise en page | 22 566 | 17 458 |
| Location d'équipement |
2 271 |
2 129 |
| Photocopies | 1 140 | 925 |
| Publicité | 560 | 619 |
| Réunions | 283 | 448 |
| Secrétaire à la rédaction | 12 118 | 10 806 |
| Télécommunications | 793 | 1 088 |
| Traduction | 435 | 589 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 876 | 1 451 |
| TOTAL DES DÉPENSES - REVUE | 93 061 | 89 845 |
| EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS | 1 922 | (5 135) |
|
||
| 2001 | 2000 | |
| REVENUS | ||
| Cotisations de membres | 12 308 | 14 398 |
| Congrès | 21 529 | 19 779 |
| Dons | 1 994 | 1 276 |
| Revenus divers et intérêts | 3 449 | 3 863 |
| Subventions | 22 095 | 48 095 |
| Répertoires | 25 | |
| Prix de l'Institut | 7 000 | 7 000 |
| TOTAL DES REVENUS | 68 375 | 94 436 |
| DÉPENSES | ||
| Salaires et charges sociales | 10 115 | 10 006 |
| Assurances | 290 | 137 |
| Bulletin | 2 045 | 1 272 |
| Cotisations (FCSHS, AEC) | 3 865 | 1 390 |
| Dépenses du Congrès | 35 792 | 28 035 |
| Déplacements | 3 544 | 1 586 |
| Fonds de retraite (J. Rémillard) | 1 250 | 1 250 |
| Fournitures de bureau | 2 093 | 2 564 |
| Frais bancaires | 773 | 708 |
| Frais de vente | 416 | 262 |
| Honoraires | 793 | 465 |
| Location d'équipement |
756 |
644 |
| Photocopies | 571 | 396 |
| Prix de l'Institut | 7 226 | 7 154 |
| Projets patrimoniaux | 44 | 16 674 |
| Publicité | 107 | 158 |
| Réunions | 299 | 257 |
| Taxes |
24 |
|
| Télécommunications | 246 | 340 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 292 | 483 |
| TOTAL DES DÉPENSES - INSTITUT | 70 541 | 73 781 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES | (2 166) | 20 655 |
| SURPLUS (PERTE) DE L'EXERCICE | (244) | 15 520 |