| 2000 | 1999 | |
| ACTIF à court terme | ||
| Encaisse | 17 303$ | 30 490$ |
| Débiteurs | 11 255 | 10 945 |
| Frais payés d'avance | 1 000 | 1 196 |
| 29 558$ | 42 631$ | |
| Placements à long terme | 61 873 | 78 917 |
| Immobilisations corporelles | 3 229 | 4 378 |
| 65 102$ | 83 295$ | |
| TOTAL DE l'ACTIF | 94 660$ | 125 926$ |
| PASSIF à court terme | ||
| Créditeurs et charges à payer | 20 065$ | 7 943$ |
| Abonnements non échus | 13 699 | |
| Cotisations non échues | 6 339 | |
| Subventions perçues d'avance | 60 409 | |
| Fonds en dépôt | 6 000 | 4 500 |
| 26 065$ | 92 890$ | |
| SURPLUS CUMULÉ | 68 595$ | 33 036$ |
| TOTAL DU PASSIF | 94 660$ | 125 926$ |
|
||
| 2000 | 1999 | |
| REVENUS | ||
| Abonnements | 25 984 | 24 308 |
| Publicité | 2 788 | 3 135 |
| Vente de revues | 2 954 | 2 262 |
| Subventions | 52 984 | 46 653 |
| TOTAL DES REVENUS | 84 710 | 76 358 |
| DÉPENSES | ||
| Salaires et charges sociales | 30 022 | 33 308 |
| Assurances | 411 | 411 |
| Corrections | 2 135 | 2 150 |
| Cotisation (ACRS) | 145 | 145 |
| Déplacements | 250 | 388 |
| Expéditions de la Revue | 1 462 | 1 386 |
| Fonds de retraite (J. Rémillard) | 3 750 | 3 750 |
| Fournitures de bureau | 11 422 | 12 584 |
| Frais bancaires | 147 | 655 |
| Frais de formation | 122 | |
| Frais de vente | 1 892 | 2 008 |
| Honoraires | 4 825 | 5 459 |
| Impression et mise en page | 17 458 | 12 539 |
| Photocopies | 925 | 1 002 |
| Publicité | 619 | 103 |
| Réunions | 448 | 311 |
| Secrétaire à la rédaction | 10 806 | 10 806 |
| Télécommunications | 1 088 | 1 288 |
| Traduction | 589 | 224 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 451 | 1 187 |
| TOTAL DES DÉPENSES - REVUE | 89 845 | 89 826 |
| EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS | (5 135) | (13 468) |
|
||
| 2000 | 1999 | |
| REVENUS | ||
| Cotisations de membres | 14 398 | 13 650 |
| Congrès | 19 779 | 28 167 |
| Dons | 1 276 | 1 400 |
| Revenus divers et intérêts | 3 863 | 3 201 |
| Subventions | 48 095 | 10 146 |
| Répertoires | 25 | 74 |
| Prix de l'Institut | 7 000 | 1 750 |
| TOTAL DES REVENUS | 94 436 | 58 388 |
| DÉPENSES | ||
| Salaires et charges sociales | 10 006 | 11 104 |
| Assurances | 137 | 137 |
| Bulletin | 1 272 | 1 841 |
| Cotisations (FCSHS, AEC) | 1 390 | 2 855 |
| Dépenses du Congrès | 28 035 | 26 085 |
| Déplacements | 1 586 | 934 |
| Fonds de retraite (J. Rémillard) | 1 250 | 1 250 |
| Fournitures de bureau | 3 208 | 2 598 |
| Frais bancaires | 708 | 2 |
| Frais de formation | 38 | |
| Frais de vente | 262 | 297 |
| Honoraires | 465 | 380 |
| Photocopies | 396 | 779 |
| Prix de l'Institut | 7 154 | 1 750 |
| Projets patrimoniaux | 16 674 | |
| Publicité | 158 | 34 |
| Réunions | 257 | 448 |
| Télécommunications | 340 | 544 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 483 | 395 |
| TOTAL DES DÉPENSES - INSTITUT | 73 781 | 51 471 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES | 20 655 | 6 917 |
| SURPLUS (PERTE) DE L'EXERCICE | 15 520 | (6 551) |
|
|
|
|
|
|
|
7. Composition - Le Conseil d'administration se compose
de douze personnes 8.Durée des fonctions - Chaque administrateur est élu pour une période de trois ans. Chaque administrateur peut être réélu à ses fonctions. |
7. Composition - Le Conseil d'administration se compose
de onze personnes. |
|
8a. Mesure transitoire - Lors de l'assemblée générale de l'année 2001, quatre administrateurs seront élus pour une période d'un an, quatre autres pour une période de deux ans et les quatre derniers pour une période de trois ans. |
|
| 15. Nombre - À chaque année, à la suite de l'élection, le nouveau Conseil d'administration élit parmi les administrateurs un comité exécutif composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier de la corporation, lesquels font partie de ce comité à condition de garder leur qualité d'administrateur. | 15. Nombre - À la suite de son élection, chaque nouveau Conseil d'administration élit parmi les administrateurs un comité exécutif composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier de la corporation, lesquels font partie de ce comité à condition de garder leur qualité d'administrateur. |
|
B. Il est proposé d'amender les procédures d'élection de l'Institut d'histoire de l'Amérique française (1970), de sorte que les articles suivants se lisent ainsi (les modifications sont indiquées en rouge):
|
|
|
2. Les membres du comité de mises en candidature sont élus pour un an lors de l'assemblée générale.
|
|
|
|
|
|
6. Si le nombre de candidats est de quatre,
tous les candidats sont déclarés élus. 7. Si plus de quatre candidats
sont en lice, on tient un scrutin secret. 10. Le votant marque son choix d'une croix. Il ne peut inscrire plus de croix sur son bulletin qu'il n'y a de postes à pourvoir et ne peut pas accorder plus d'une voix à un candidat. 11. Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et ayant obtenu chacun un nombre de voix équivalant au moins au tiers du nombre des votants.
|
|
|
|
|
| 14. Immédiatement après l'élection, les administrateurs se réunissent à huis-clos pour élire le comité exécutif. | 14. Immédiatement après leur élection, les administrateurs se réunissent à huis-clos pour élire le comité exécutif. |