| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| Demandes de révision reçues | 4 144 | 3 229 | 4 279 | 4 081 | 5 171 | 5 287 |
| Décisions rendues avec audition (%) | 2 009 (65,2%) | 3 069 (81,0%) | 3 101 (80,0%) | 3 463 (79,5%) | 3 382 (77,7%) | 3 910 (78,2%) |
| Décisions rendues sans audition | 1 073 | 722 | 773 | 892 | 973 | 1 088 |
| Décisions maintenant la décision initiale (%) | 2 157 (80,1%) | 2 754 (79,5%) | 2 681 (77,0%) | 3 068 (78,6%) | 3 265 (84,5%) | 3 870 (84,0%) |
| Décisions modifiant la décision initiale | 535 | 709 | 799 | 836 | 599 | 738 |
| Désistements | 102 | 104 | 71 | 104 | 133 | 157 |
| Décisions totales (Incluant les hors délais et les autres) | 3 082 | 3 791 | 3 874 | 4 355 | 4 355 | 4 998 |
Source: Société de l'assurance automobile du Québec - SAAQ
( Notez que les décisions modifiées ne le sont pas toujours à l'avantage du réclamant )